normal Protein in Water using ElNeDyn22

  • ngandhiau
  • ngandhiau's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Fresh Boarder
More
9 years 9 months ago #3900 by ngandhiau
Protein in Water using ElNeDyn22 was created by ngandhiau
Hello,

I used martinize.py script to prepare my CG file using elnedyn22 force field. I went through this forun on issues related to simulating with elnedyn in presence of water and protein.

I tried equilibrating system by first imposing position restraints with time step of 0.010 ps and then gradually releasing position restraints. I also looked at the mailing list asking the users to move BB constraints to the bond section in itp file. I am still not able to increase the timestep to 0.020 ps and run production.

Here is my ITP file and

; MARTINI (elnedyn22) Coarse Grained topology file for "Protein_A"
; Created by py version 2.4
; Using the following options: -f fibril.pdb -o topol.top -x cg_fibril.pdb -n index.ndx -dssp ./dsspcmbi -nt -ff elnedyn22 -ef 1000 -eu 0.9 -p backbone
; Sequence:
; VQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYKVQIVYK
; Secondary Structure:
; CEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEECCEEEEC

[ moleculetype ]
; Name Exclusions
Protein_A 1

[ atoms ]
1 P5 1 VAL BB 1 0.0000 ; C
2 C2 1 VAL SC1 2 0.0000 ; C
3 Nda 2 GLN BB 3 0.0000 ; E
4 P4 2 GLN SC1 4 0.0000 ; E
5 Nda 3 ILE BB 5 0.0000 ; E
6 C1 3 ILE SC1 6 0.0000 ; E
7 Nda 4 VAL BB 7 0.0000 ; E
8 C2 4 VAL SC1 8 0.0000 ; E
9 Nda 5 TYR BB 9 0.0000 ; E
10 SC4 5 TYR SC1 10 0.0000 ; E
11 SC4 5 TYR SC2 11 0.0000 ; E
12 SP1 5 TYR SC3 12 0.0000 ; E
13 P5 6 LYS BB 13 0.0000 ; C
14 C3 6 LYS SC1 14 0.0000 ; C
15 Qd 6 LYS SC2 15 1.0000 ; C
16 P5 7 VAL BB 16 0.0000 ; C
17 C2 7 VAL SC1 17 0.0000 ; C
18 Nda 8 GLN BB 18 0.0000 ; E
19 P4 8 GLN SC1 19 0.0000 ; E
20 Nda 9 ILE BB 20 0.0000 ; E
21 C1 9 ILE SC1 21 0.0000 ; E
22 Nda 10 VAL BB 22 0.0000 ; E
23 C2 10 VAL SC1 23 0.0000 ; E
24 Nda 11 TYR BB 24 0.0000 ; E
25 SC4 11 TYR SC1 25 0.0000 ; E
26 SC4 11 TYR SC2 26 0.0000 ; E
27 SP1 11 TYR SC3 27 0.0000 ; E
28 P5 12 LYS BB 28 0.0000 ; C
29 C3 12 LYS SC1 29 0.0000 ; C
30 Qd 12 LYS SC2 30 1.0000 ; C
31 P5 13 VAL BB 31 0.0000 ; C
32 C2 13 VAL SC1 32 0.0000 ; C
33 Nda 14 GLN BB 33 0.0000 ; E
34 P4 14 GLN SC1 34 0.0000 ; E
35 Nda 15 ILE BB 35 0.0000 ; E
36 C1 15 ILE SC1 36 0.0000 ; E
37 Nda 16 VAL BB 37 0.0000 ; E
38 C2 16 VAL SC1 38 0.0000 ; E
39 Nda 17 TYR BB 39 0.0000 ; E
40 SC4 17 TYR SC1 40 0.0000 ; E
41 SC4 17 TYR SC2 41 0.0000 ; E
42 SP1 17 TYR SC3 42 0.0000 ; E
43 P5 18 LYS BB 43 0.0000 ; C
44 C3 18 LYS SC1 44 0.0000 ; C
45 Qd 18 LYS SC2 45 1.0000 ; C
46 P5 19 VAL BB 46 0.0000 ; C
47 C2 19 VAL SC1 47 0.0000 ; C
48 Nda 20 GLN BB 48 0.0000 ; E
49 P4 20 GLN SC1 49 0.0000 ; E
50 Nda 21 ILE BB 50 0.0000 ; E
51 C1 21 ILE SC1 51 0.0000 ; E
52 Nda 22 VAL BB 52 0.0000 ; E
53 C2 22 VAL SC1 53 0.0000 ; E
54 Nda 23 TYR BB 54 0.0000 ; E
55 SC4 23 TYR SC1 55 0.0000 ; E
56 SC4 23 TYR SC2 56 0.0000 ; E
57 SP1 23 TYR SC3 57 0.0000 ; E
58 P5 24 LYS BB 58 0.0000 ; C
59 C3 24 LYS SC1 59 0.0000 ; C
60 Qd 24 LYS SC2 60 1.0000 ; C
61 P5 25 VAL BB 61 0.0000 ; C
62 C2 25 VAL SC1 62 0.0000 ; C
63 Nda 26 GLN BB 63 0.0000 ; E
64 P4 26 GLN SC1 64 0.0000 ; E
65 Nda 27 ILE BB 65 0.0000 ; E
66 C1 27 ILE SC1 66 0.0000 ; E
67 Nda 28 VAL BB 67 0.0000 ; E
68 C2 28 VAL SC1 68 0.0000 ; E
69 Nda 29 TYR BB 69 0.0000 ; E
70 SC4 29 TYR SC1 70 0.0000 ; E
71 SC4 29 TYR SC2 71 0.0000 ; E
72 SP1 29 TYR SC3 72 0.0000 ; E
73 P5 30 LYS BB 73 0.0000 ; C
74 C3 30 LYS SC1 74 0.0000 ; C
75 Qd 30 LYS SC2 75 1.0000 ; C
76 P5 31 VAL BB 76 0.0000 ; C
77 C2 31 VAL SC1 77 0.0000 ; C
78 Nda 32 GLN BB 78 0.0000 ; E
79 P4 32 GLN SC1 79 0.0000 ; E
80 Nda 33 ILE BB 80 0.0000 ; E
81 C1 33 ILE SC1 81 0.0000 ; E
82 Nda 34 VAL BB 82 0.0000 ; E
83 C2 34 VAL SC1 83 0.0000 ; E
84 Nda 35 TYR BB 84 0.0000 ; E
85 SC4 35 TYR SC1 85 0.0000 ; E
86 SC4 35 TYR SC2 86 0.0000 ; E
87 SP1 35 TYR SC3 87 0.0000 ; E
88 P5 36 LYS BB 88 0.0000 ; C
89 C3 36 LYS SC1 89 0.0000 ; C
90 Qd 36 LYS SC2 90 1.0000 ; C
91 P5 37 VAL BB 91 0.0000 ; C
92 C2 37 VAL SC1 92 0.0000 ; C
93 Nda 38 GLN BB 93 0.0000 ; E
94 P4 38 GLN SC1 94 0.0000 ; E
95 Nda 39 ILE BB 95 0.0000 ; E
96 C1 39 ILE SC1 96 0.0000 ; E
97 Nda 40 VAL BB 97 0.0000 ; E
98 C2 40 VAL SC1 98 0.0000 ; E
99 Nda 41 TYR BB 99 0.0000 ; E
100 SC4 41 TYR SC1 100 0.0000 ; E
101 SC4 41 TYR SC2 101 0.0000 ; E
102 SP1 41 TYR SC3 102 0.0000 ; E
103 P5 42 LYS BB 103 0.0000 ; C
104 C3 42 LYS SC1 104 0.0000 ; C
105 Qd 42 LYS SC2 105 1.0000 ; C
106 P5 43 VAL BB 106 0.0000 ; C
107 C2 43 VAL SC1 107 0.0000 ; C
108 Nda 44 GLN BB 108 0.0000 ; E
109 P4 44 GLN SC1 109 0.0000 ; E
110 Nda 45 ILE BB 110 0.0000 ; E
111 C1 45 ILE SC1 111 0.0000 ; E
112 Nda 46 VAL BB 112 0.0000 ; E
113 C2 46 VAL SC1 113 0.0000 ; E
114 Nda 47 TYR BB 114 0.0000 ; E
115 SC4 47 TYR SC1 115 0.0000 ; E
116 SC4 47 TYR SC2 116 0.0000 ; E
117 SP1 47 TYR SC3 117 0.0000 ; E
118 P5 48 LYS BB 118 0.0000 ; C
119 C3 48 LYS SC1 119 0.0000 ; C
120 Qd 48 LYS SC2 120 1.0000 ; C
121 P5 49 VAL BB 121 0.0000 ; C
122 C2 49 VAL SC1 122 0.0000 ; C
123 Nda 50 GLN BB 123 0.0000 ; E
124 P4 50 GLN SC1 124 0.0000 ; E
125 Nda 51 ILE BB 125 0.0000 ; E
126 C1 51 ILE SC1 126 0.0000 ; E
127 Nda 52 VAL BB 127 0.0000 ; E
128 C2 52 VAL SC1 128 0.0000 ; E
129 Nda 53 TYR BB 129 0.0000 ; E
130 SC4 53 TYR SC1 130 0.0000 ; E
131 SC4 53 TYR SC2 131 0.0000 ; E
132 SP1 53 TYR SC3 132 0.0000 ; E
133 P5 54 LYS BB 133 0.0000 ; C
134 C3 54 LYS SC1 134 0.0000 ; C
135 Qd 54 LYS SC2 135 1.0000 ; C
136 P5 55 VAL BB 136 0.0000 ; C
137 C2 55 VAL SC1 137 0.0000 ; C
138 Nda 56 GLN BB 138 0.0000 ; E
139 P4 56 GLN SC1 139 0.0000 ; E
140 Nda 57 ILE BB 140 0.0000 ; E
141 C1 57 ILE SC1 141 0.0000 ; E
142 Nda 58 VAL BB 142 0.0000 ; E
143 C2 58 VAL SC1 143 0.0000 ; E
144 Nda 59 TYR BB 144 0.0000 ; E
145 SC4 59 TYR SC1 145 0.0000 ; E
146 SC4 59 TYR SC2 146 0.0000 ; E
147 SP1 59 TYR SC3 147 0.0000 ; E
148 P5 60 LYS BB 148 0.0000 ; C
149 C3 60 LYS SC1 149 0.0000 ; C
150 Qd 60 LYS SC2 150 1.0000 ; C
151 P5 61 VAL BB 151 0.0000 ; C
152 C2 61 VAL SC1 152 0.0000 ; C
153 Nda 62 GLN BB 153 0.0000 ; E
154 P4 62 GLN SC1 154 0.0000 ; E
155 Nda 63 ILE BB 155 0.0000 ; E
156 C1 63 ILE SC1 156 0.0000 ; E
157 Nda 64 VAL BB 157 0.0000 ; E
158 C2 64 VAL SC1 158 0.0000 ; E
159 Nda 65 TYR BB 159 0.0000 ; E
160 SC4 65 TYR SC1 160 0.0000 ; E
161 SC4 65 TYR SC2 161 0.0000 ; E
162 SP1 65 TYR SC3 162 0.0000 ; E
163 P5 66 LYS BB 163 0.0000 ; C
164 C3 66 LYS SC1 164 0.0000 ; C
165 Qd 66 LYS SC2 165 1.0000 ; C
166 P5 67 VAL BB 166 0.0000 ; C
167 C2 67 VAL SC1 167 0.0000 ; C
168 Nda 68 GLN BB 168 0.0000 ; E
169 P4 68 GLN SC1 169 0.0000 ; E
170 Nda 69 ILE BB 170 0.0000 ; E
171 C1 69 ILE SC1 171 0.0000 ; E
172 Nda 70 VAL BB 172 0.0000 ; E
173 C2 70 VAL SC1 173 0.0000 ; E
174 Nda 71 TYR BB 174 0.0000 ; E
175 SC4 71 TYR SC1 175 0.0000 ; E
176 SC4 71 TYR SC2 176 0.0000 ; E
177 SP1 71 TYR SC3 177 0.0000 ; E
178 P5 72 LYS BB 178 0.0000 ; C
179 C3 72 LYS SC1 179 0.0000 ; C
180 Qd 72 LYS SC2 180 1.0000 ; C
181 P5 73 VAL BB 181 0.0000 ; C
182 C2 73 VAL SC1 182 0.0000 ; C
183 Nda 74 GLN BB 183 0.0000 ; E
184 P4 74 GLN SC1 184 0.0000 ; E
185 Nda 75 ILE BB 185 0.0000 ; E
186 C1 75 ILE SC1 186 0.0000 ; E
187 Nda 76 VAL BB 187 0.0000 ; E
188 C2 76 VAL SC1 188 0.0000 ; E
189 Nda 77 TYR BB 189 0.0000 ; E
190 SC4 77 TYR SC1 190 0.0000 ; E
191 SC4 77 TYR SC2 191 0.0000 ; E
192 SP1 77 TYR SC3 192 0.0000 ; E
193 P5 78 LYS BB 193 0.0000 ; C
194 C3 78 LYS SC1 194 0.0000 ; C
195 Qd 78 LYS SC2 195 1.0000 ; C
196 P5 79 VAL BB 196 0.0000 ; C
197 C2 79 VAL SC1 197 0.0000 ; C
198 Nda 80 GLN BB 198 0.0000 ; E
199 P4 80 GLN SC1 199 0.0000 ; E
200 Nda 81 ILE BB 200 0.0000 ; E
201 C1 81 ILE SC1 201 0.0000 ; E
202 Nda 82 VAL BB 202 0.0000 ; E
203 C2 82 VAL SC1 203 0.0000 ; E
204 Nda 83 TYR BB 204 0.0000 ; E
205 SC4 83 TYR SC1 205 0.0000 ; E
206 SC4 83 TYR SC2 206 0.0000 ; E
207 SP1 83 TYR SC3 207 0.0000 ; E
208 P5 84 LYS BB 208 0.0000 ; C
209 C3 84 LYS SC1 209 0.0000 ; C
210 Qd 84 LYS SC2 210 1.0000 ; C
211 P5 85 VAL BB 211 0.0000 ; C
212 C2 85 VAL SC1 212 0.0000 ; C
213 Nda 86 GLN BB 213 0.0000 ; E
214 P4 86 GLN SC1 214 0.0000 ; E
215 Nda 87 ILE BB 215 0.0000 ; E
216 C1 87 ILE SC1 216 0.0000 ; E
217 Nda 88 VAL BB 217 0.0000 ; E
218 C2 88 VAL SC1 218 0.0000 ; E
219 Nda 89 TYR BB 219 0.0000 ; E
220 SC4 89 TYR SC1 220 0.0000 ; E
221 SC4 89 TYR SC2 221 0.0000 ; E
222 SP1 89 TYR SC3 222 0.0000 ; E
223 P5 90 LYS BB 223 0.0000 ; C
224 C3 90 LYS SC1 224 0.0000 ; C
225 Qd 90 LYS SC2 225 1.0000 ; C
226 P5 91 VAL BB 226 0.0000 ; C
227 C2 91 VAL SC1 227 0.0000 ; C
228 Nda 92 GLN BB 228 0.0000 ; E
229 P4 92 GLN SC1 229 0.0000 ; E
230 Nda 93 ILE BB 230 0.0000 ; E
231 C1 93 ILE SC1 231 0.0000 ; E
232 Nda 94 VAL BB 232 0.0000 ; E
233 C2 94 VAL SC1 233 0.0000 ; E
234 Nda 95 TYR BB 234 0.0000 ; E
235 SC4 95 TYR SC1 235 0.0000 ; E
236 SC4 95 TYR SC2 236 0.0000 ; E
237 SP1 95 TYR SC3 237 0.0000 ; E
238 P5 96 LYS BB 238 0.0000 ; C
239 C3 96 LYS SC1 239 0.0000 ; C
240 Qd 96 LYS SC2 240 1.0000 ; C
241 P5 97 VAL BB 241 0.0000 ; C
242 C2 97 VAL SC1 242 0.0000 ; C
243 Nda 98 GLN BB 243 0.0000 ; E
244 P4 98 GLN SC1 244 0.0000 ; E
245 Nda 99 ILE BB 245 0.0000 ; E
246 C1 99 ILE SC1 246 0.0000 ; E
247 Nda 100 VAL BB 247 0.0000 ; E
248 C2 100 VAL SC1 248 0.0000 ; E
249 Nda 101 TYR BB 249 0.0000 ; E
250 SC4 101 TYR SC1 250 0.0000 ; E
251 SC4 101 TYR SC2 251 0.0000 ; E
252 SP1 101 TYR SC3 252 0.0000 ; E
253 P5 102 LYS BB 253 0.0000 ; C
254 C3 102 LYS SC1 254 0.0000 ; C
255 Qd 102 LYS SC2 255 1.0000 ; C
256 P5 103 VAL BB 256 0.0000 ; C
257 C2 103 VAL SC1 257 0.0000 ; C
258 Nda 104 GLN BB 258 0.0000 ; E
259 P4 104 GLN SC1 259 0.0000 ; E
260 Nda 105 ILE BB 260 0.0000 ; E
261 C1 105 ILE SC1 261 0.0000 ; E
262 Nda 106 VAL BB 262 0.0000 ; E
263 C2 106 VAL SC1 263 0.0000 ; E
264 Nda 107 TYR BB 264 0.0000 ; E
265 SC4 107 TYR SC1 265 0.0000 ; E
266 SC4 107 TYR SC2 266 0.0000 ; E
267 SP1 107 TYR SC3 267 0.0000 ; E
268 P5 108 LYS BB 268 0.0000 ; C
269 C3 108 LYS SC1 269 0.0000 ; C
270 Qd 108 LYS SC2 270 1.0000 ; C
271 P5 109 VAL BB 271 0.0000 ; C
272 C2 109 VAL SC1 272 0.0000 ; C
273 Nda 110 GLN BB 273 0.0000 ; E
274 P4 110 GLN SC1 274 0.0000 ; E
275 Nda 111 ILE BB 275 0.0000 ; E
276 C1 111 ILE SC1 276 0.0000 ; E
277 Nda 112 VAL BB 277 0.0000 ; E
278 C2 112 VAL SC1 278 0.0000 ; E
279 Nda 113 TYR BB 279 0.0000 ; E
280 SC4 113 TYR SC1 280 0.0000 ; E
281 SC4 113 TYR SC2 281 0.0000 ; E
282 SP1 113 TYR SC3 282 0.0000 ; E
283 P5 114 LYS BB 283 0.0000 ; C
284 C3 114 LYS SC1 284 0.0000 ; C
285 Qd 114 LYS SC2 285 1.0000 ; C
286 P5 115 VAL BB 286 0.0000 ; C
287 C2 115 VAL SC1 287 0.0000 ; C
288 Nda 116 GLN BB 288 0.0000 ; E
289 P4 116 GLN SC1 289 0.0000 ; E
290 Nda 117 ILE BB 290 0.0000 ; E
291 C1 117 ILE SC1 291 0.0000 ; E
292 Nda 118 VAL BB 292 0.0000 ; E
293 C2 118 VAL SC1 293 0.0000 ; E
294 Nda 119 TYR BB 294 0.0000 ; E
295 SC4 119 TYR SC1 295 0.0000 ; E
296 SC4 119 TYR SC2 296 0.0000 ; E
297 SP1 119 TYR SC3 297 0.0000 ; E
298 P5 120 LYS BB 298 0.0000 ; C
299 C3 120 LYS SC1 299 0.0000 ; C
300 Qd 120 LYS SC2 300 1.0000 ; C
301 P5 121 VAL BB 301 0.0000 ; C
302 C2 121 VAL SC1 302 0.0000 ; C
303 Nda 122 GLN BB 303 0.0000 ; E
304 P4 122 GLN SC1 304 0.0000 ; E
305 Nda 123 ILE BB 305 0.0000 ; E
306 C1 123 ILE SC1 306 0.0000 ; E
307 Nda 124 VAL BB 307 0.0000 ; E
308 C2 124 VAL SC1 308 0.0000 ; E
309 Nda 125 TYR BB 309 0.0000 ; E
310 SC4 125 TYR SC1 310 0.0000 ; E
311 SC4 125 TYR SC2 311 0.0000 ; E
312 SP1 125 TYR SC3 312 0.0000 ; E
313 P5 126 LYS BB 313 0.0000 ; C
314 C3 126 LYS SC1 314 0.0000 ; C
315 Qd 126 LYS SC2 315 1.0000 ; C
316 P5 127 VAL BB 316 0.0000 ; C
317 C2 127 VAL SC1 317 0.0000 ; C
318 Nda 128 GLN BB 318 0.0000 ; E
319 P4 128 GLN SC1 319 0.0000 ; E
320 Nda 129 ILE BB 320 0.0000 ; E
321 C1 129 ILE SC1 321 0.0000 ; E
322 Nda 130 VAL BB 322 0.0000 ; E
323 C2 130 VAL SC1 323 0.0000 ; E
324 Nda 131 TYR BB 324 0.0000 ; E
325 SC4 131 TYR SC1 325 0.0000 ; E
326 SC4 131 TYR SC2 326 0.0000 ; E
327 SP1 131 TYR SC3 327 0.0000 ; E
328 P5 132 LYS BB 328 0.0000 ; C
329 C3 132 LYS SC1 329 0.0000 ; C
330 Qd 132 LYS SC2 330 1.0000 ; C
331 P5 133 VAL BB 331 0.0000 ; C
332 C2 133 VAL SC1 332 0.0000 ; C
333 Nda 134 GLN BB 333 0.0000 ; E
334 P4 134 GLN SC1 334 0.0000 ; E
335 Nda 135 ILE BB 335 0.0000 ; E
336 C1 135 ILE SC1 336 0.0000 ; E
337 Nda 136 VAL BB 337 0.0000 ; E
338 C2 136 VAL SC1 338 0.0000 ; E
339 Nda 137 TYR BB 339 0.0000 ; E
340 SC4 137 TYR SC1 340 0.0000 ; E
341 SC4 137 TYR SC2 341 0.0000 ; E
342 SP1 137 TYR SC3 342 0.0000 ; E
343 P5 138 LYS BB 343 0.0000 ; C
344 C3 138 LYS SC1 344 0.0000 ; C
345 Qd 138 LYS SC2 345 1.0000 ; C
346 P5 139 VAL BB 346 0.0000 ; C
347 C2 139 VAL SC1 347 0.0000 ; C
348 Nda 140 GLN BB 348 0.0000 ; E
349 P4 140 GLN SC1 349 0.0000 ; E
350 Nda 141 ILE BB 350 0.0000 ; E
351 C1 141 ILE SC1 351 0.0000 ; E
352 Nda 142 VAL BB 352 0.0000 ; E
353 C2 142 VAL SC1 353 0.0000 ; E
354 Nda 143 TYR BB 354 0.0000 ; E
355 SC4 143 TYR SC1 355 0.0000 ; E
356 SC4 143 TYR SC2 356 0.0000 ; E
357 SP1 143 TYR SC3 357 0.0000 ; E
358 P5 144 LYS BB 358 0.0000 ; C
359 C3 144 LYS SC1 359 0.0000 ; C
360 Qd 144 LYS SC2 360 1.0000 ; C

[ bonds ]
; Backbone bonds
1 3 1 0.37973 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
3 5 1 0.37876 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
5 7 1 0.37617 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
7 9 1 0.38160 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
9 13 1 0.37018 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
13 16 1 1.51639 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
16 18 1 0.38657 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
18 20 1 0.38550 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
20 22 1 0.37917 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
22 24 1 0.37747 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
24 28 1 0.37648 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
28 31 1 0.99049 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
31 33 1 0.37375 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
33 35 1 0.38678 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
35 37 1 0.37287 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
37 39 1 0.38162 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
39 43 1 0.38313 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
43 46 1 1.42472 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
46 48 1 0.38298 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
48 50 1 0.38052 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
50 52 1 0.37854 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
52 54 1 0.38584 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
54 58 1 0.38738 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
58 61 1 1.07864 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
61 63 1 0.37675 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
63 65 1 0.38189 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
65 67 1 0.38540 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
67 69 1 0.38935 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
69 73 1 0.37141 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
73 76 1 1.43342 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
76 78 1 0.38052 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
78 80 1 0.38303 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
80 82 1 0.38322 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
82 84 1 0.38317 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
84 88 1 0.37913 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
88 91 1 1.09431 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
91 93 1 0.37590 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
93 95 1 0.38026 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
95 97 1 0.38767 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
97 99 1 0.37391 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
99 103 1 0.38083 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
103 106 1 1.40658 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
106 108 1 0.37702 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
108 110 1 0.38388 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
110 112 1 0.38010 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
112 114 1 0.38226 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
114 118 1 0.38519 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
118 121 1 1.13499 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
121 123 1 0.37933 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
123 125 1 0.38650 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
125 127 1 0.38135 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
127 129 1 0.37869 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
129 133 1 0.37950 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
133 136 1 1.45903 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
136 138 1 0.37936 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
138 140 1 0.37969 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
140 142 1 0.37758 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
142 144 1 0.38023 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
144 148 1 0.37989 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
148 151 1 1.07048 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
151 153 1 0.37849 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
153 155 1 0.37835 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
155 157 1 0.38020 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
157 159 1 0.38995 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
159 163 1 0.37379 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
163 166 1 1.38014 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
166 168 1 0.37804 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
168 170 1 0.38172 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
170 172 1 0.38107 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
172 174 1 0.37717 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
174 178 1 0.38431 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
178 181 1 1.07181 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
181 183 1 0.37877 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
183 185 1 0.38521 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
185 187 1 0.37238 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
187 189 1 0.37558 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
189 193 1 0.38170 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
193 196 1 1.28671 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
196 198 1 0.38322 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
198 200 1 0.38267 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
200 202 1 0.38349 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
202 204 1 0.38333 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
204 208 1 0.38008 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
208 211 1 1.10675 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
211 213 1 0.38815 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
213 215 1 0.38716 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
215 217 1 0.38458 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
217 219 1 0.37836 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
219 223 1 0.37708 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
223 226 1 1.35326 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
226 228 1 0.38154 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
228 230 1 0.37855 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
230 232 1 0.37930 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
232 234 1 0.37676 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
234 238 1 0.38131 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
238 241 1 1.11938 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
241 243 1 0.38340 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
243 245 1 0.37488 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
245 247 1 0.37406 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
247 249 1 0.37267 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
249 253 1 0.37602 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
253 256 1 1.35850 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
256 258 1 0.38630 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
258 260 1 0.38490 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
260 262 1 0.38415 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
262 264 1 0.37539 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
264 268 1 0.37753 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
268 271 1 1.12152 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
271 273 1 0.38564 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
273 275 1 0.38018 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
275 277 1 0.38342 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
277 279 1 0.37855 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
279 283 1 0.37856 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
283 286 1 1.35881 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
286 288 1 0.38548 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
288 290 1 0.37604 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
290 292 1 0.38481 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
292 294 1 0.37658 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
294 298 1 0.36853 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
298 301 1 1.06843 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
301 303 1 0.38285 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
303 305 1 0.38256 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
305 307 1 0.37993 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
307 309 1 0.38875 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
309 313 1 0.38036 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
313 316 1 1.40614 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
316 318 1 0.39057 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
318 320 1 0.37281 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
320 322 1 0.38604 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
322 324 1 0.37570 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
324 328 1 0.38272 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
328 331 1 1.11430 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
331 333 1 0.37562 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
333 335 1 0.37847 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
335 337 1 0.38151 150000 ; ILE(E)-VAL(E)
337 339 1 0.37879 150000 ; VAL(E)-TYR(E)
339 343 1 0.37764 150000 ; TYR(E)-LYS(C)
343 346 1 1.44027 150000 ; LYS(C)-VAL(C)
346 348 1 0.38077 150000 ; VAL(C)-GLN(E)
348 350 1 0.38349 150000 ; GLN(E)-ILE(E)
